Matchhändelser
| Period 1 | ||||||
| 08.38 | Utvisning | U2 | (Hög klubba) | Team Boden IBF | ||
| 15.16 | Mål | 0-1 | Tväråselets AIF | |||
| Period 2 | ||||||
| 06.29 | Mål | 1-1 | Team Boden IBF | |||
| 10.50 | Mål | 2-1 | Team Boden IBF | |||
| Period 3 | ||||||
| 10.13 | Utvisning | U2 | (Otillåtet slag) | Tväråselets AIF | ||
| 11.15 | Mål | 3-1 | Team Boden IBF | |||
| 15.05 | Utvisning | U2 | (Protest mot domslut) | Team Boden IBF | ||
| 16.54 | Mål | 3-2 | Tväråselets AIF | |||
| 18.03 | Utvisning | U2 | (Otillåten trängning) | Team Boden IBF | ||
